住宅ローンを借りるときには、「いくらまでだと無理なく返済できるのか?」をまず考えることが重要です。一般的には税込み年収に占める住宅ローンの年間返済額(年収負担率)は、25%以内におさめる事がいいといわれています。

| 毎月返済額 | 2.5% | 3.0% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年返済 | 30年返済 | 35年返済 | 25年返済 | 30年返済 | 35年返済 | |
| 5万円 | 1,114万円 | 1,265万円 | 1,398万円 | 1,054万円 | 1,185万円 | 1,299万円 |
| 6万円 | 1,337万円 | 1,518万円 | 1,678万円 | 1,265万円 | 1,423万円 | 1,559万円 |
| 7万円 | 1,560万円 | 1,771万円 | 1,958万円 | 1,476万円 | 1,660万円 | 1,818万円 |
| 8万円 | 1,783万円 | 2,024万円 | 2,237万円 | 1,687万円 | 1,897万円 | 2,078万円 |
| 9万円 | 2,006万円 | 2,277万円 | 2,517万円 | 1,897万円 | 2,134万円 | 2,338万円 |
| 10万円 | 2,229万円 | 2,530万円 | 2,797万円 | 2,108万円 | 2,371万円 | 2,598万円 |
| 11万円 | 2,452万円 | 2,783万円 | 3,077万円 | 2,319万円 | 2,609万円 | 2,858万円 |
| 12万円 | 2,674万円 | 3,037万円 | 3,356万円 | 2,530万円 | 2,846万円 | 3,118万円 |
| 13万円 | 2,897万円 | 3,290万円 | 3,636万円 | 2,741万円 | 3,083万円 | 3,377万円 |
| 14万円 | 3,120万円 | 3,543万円 | 3,916万円 | 2,952万円 | 3,320万円 | 3,637万円 |
| 15万円 | 3,343万円 | 3,796万円 | 4,195万円 | 3,163万円 | 3,557万円 | 3,897万円 |
| 頭金は物件価格の2割が理想と言われています。その理由はかつて、公的融資の多くが借入限度額(融資限度額)を購入価格の80%までと規定していた為で す。しかし、実際には頭金2割未満で購入するケースも増えています(右図参照)。銀行ローンの中には、頭金0でも借入可能なものあり、公的機関がバック アップするフラット35も2007年4月から購入価格の90%まで借入可能となっています。しかし、頭金が少なく借入れが多いと返済利息負担が大きくなっ たり、ローンが多く残っていては将来売却や買い換えがしにくくなりますのでリスクについてもしっかりと考えておきましょう。 | ![]() |
住宅を購入するときには、さまざまな諸費用が発生します。これらの諸費用は物件価格の5%?10%くらいが目安となります。
| 契約印紙 | 売買契約書に貼付する印紙代(物件価格により変動)。 |
| ローン契約印紙 | ローン契約書に貼付する印紙代(借入金額により変動)。 |
| 登記費用(国税) | 所有権の移転やローンを組んだ時の抵当権設定などに必要になります。 プラス司法書士の手数料がかかります。 |
| 仲介手数料 | 一般的に売買金額の3%+6万円×消費税が必要 |
| ローン保証料 | 連帯保証人を立てる代わりに「信用保証機関」や「信用保険会社」に連帯保証をお願いすることができる。この時にかかる費用が保証料である。また、金融機関によっては「保証取扱事務手数料」が発生する。 |
| ローン事務手数料 | ローンを組む際に必要な事務手数料。 |
| 固定資産税(日割り精算) | 不動産を所有している限り、毎年かかる地方税。毎月1月1日の段階で、各市町村の固定資産課税台帳に記されている土地や建物にかかる税金。 マイホームの場合、一定条件を満たしていれば軽減措置がある。 |
| 都市計画税(日割り清算) | 市街化区域内に不動産を持っている限り、毎年かかる地方税。毎年1月1日現在の所有者に課せられる。 |
| 火災保険・その他の保険 | 【火災保険】 借入銀行によって強制的に加入させられる。ローン借入期間の一括支払が原則。 【地震保険】 地震保険は任意加入となっている。保険金額は、火災保険の50%程度と低い金額に設定されている。 【生命保険】 代表的なものに団体信用生命保険がある。家族のためにも加入したほうが良い保険。 |
| 不動産取得税 | 住宅の場合、固定資産税評価額×3%の税金が発生する。 |
| その他の費用 | 引越し費用、建替え工事の際の解体工事費、仮住まい費用など。 |
